Zawory zaworów o gwintowanej gwintowanej Serie 200 zawory przeponowe ze stali nierdzewnej są odpowiednie do zastosowań do zbierania pyłu i są szczególnie odpowiednie do czyszczenia filtra filtra w torbach filtra, filtrów, filtrów ceramicznych i filtrów włókien metalowych. Wlot i wylot zaworu z serii 200 znajdują się pod kątem 90 °. Wlot i gniazdo gwintowały żeńskie połączenia gazowe. Gwintowane zawory zaworowe o powierzchni 200 serii są wytwarzane ze stopu aluminium. Zawory te są szczególnie odpowiednie do instalacji w agresywnych środowiskach, w których istnieje ryzyko korozji.
Seria zaworów o temperaturze 200 jest dostępna w 2 wersjach:
VNP, elektromagnetyczny pilot zamontowany na pokładzie.
VEM, dostępny ze zdalnym połączeniem pneumatycznym.
		
	
| TYP | Rozmiar portu Ø | Nie. Ślika. | Zakres ciśnienia (pasek) | Waga kg | CEWKA | Kv | CV | |
| min. | Max. | |||||||
| VNP206 | ¾ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.55 | TAK | 10 | 11.6 | 
| VNP208 | 1 ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.65 | TAK | 21 | 24.4 | 
| VNP212 | 1½ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.4 | TAK | 37 | 43.0 | 
| VNP214 | 1½ ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.5 | TAK | 44 | 51.2 | 
| VNP216 | 2 ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | TAK | 78 | 90.7 | 
| VNP220 | 2½ ″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | TAK | 96 | 112 | 
| VEM206 | ¾ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.25 | NIE | 10 | 11.6 | 
| VM208 | 1 ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 0.35 | NIE | 21 | 24.4 | 
| VEM212 | 1½ ″ | 1 | 0.5 | 7.5 | 1.1 | NIE | 37 | 43.0 | 
| VEM214 | 1½ ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | NIE | 44 | 51.2 | 
| VEM216 | 2 ″ | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.2 | NIE | 78 | 90.7 | 
| VEM220 | 2½ ″ | 2 | 0.6 | 7.5 | 3 | NIE | 96 | 112 | 
		
	
Elektromagnetyczny impuls z serii VNP/VEM200 zawór gwintowany gwintowany jest stosowany w systemie czyszczenia ciśnienia worka do czyszczenia pulsowego Kolekcjonera. Gdy kontroler jest aktywowany przez elektryczne zawór impulsowy, sprężone powietrze w poduszce powietrznej zostaje wydmuchywana do torby filtracyjnej przez zawór impulsowy, aby wyczyścić pył przylegany do zewnętrznej warstwy worka filtracyjnego, oczyszczając w ten sposób torbę filtracyjną, zmniejszając rezystancję kolekcjonera pyłu i wysiłek materiału filtracyjnego.
		